Datenbankstatistiken
Beschreibung | Anzahl |
Personen | 62,523 |
Männliche Personen | 31,333 (50.11%) |
Weibliche Personen | 31,190 (49.89%) |
Familien | 25,352 |
Eindeutige Nachnamen | 7,261 |
Früheste Geburt (Nicolas STEICHEN) | 1595 |
Älteste Personen1 | Alter |
Lucien Joseph GUÉRIN | 107 Jahre 223 Tage |
Caroline DAUPHIN | 107 Jahre 211 Tage |
Catherine DÜNNEBECK | 106 Jahre 105 Tage |
George E. STEIN | 104 Jahre 9 Tage |
Mathias NICKELS | 102 Jahre 328 Tage |
Susan A. KIEFFER | 102 Jahre 168 Tage |
Anna UGEN | 102 Jahre 22 Tage |
Eleonore (Lorchen) SCHANEN | 101 Jahre 297 Tage |
Maria Ottilia PEIFFER | 101 Jahre 205 Tage |
Marguerite TANSON | 101 Jahre 169 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Zweig