Suchergebnisse


Treffer 1 bis 15 von 15 für Nachname ist gleich SCHARTZ UND Stammbaum ist gleich thomapublic

  DESC Jakob Thoma-Theisen

   Nachname, Taufnamen    Geboren/Getauft    Personen-Kennung   Stammbaum 
1  SCHARTZ Anna Marguerite geb. 16 Aug 1806 Brachtenbach  I25165 thomapublic 
2  SCHARTZ Anna Maria   I20555 thomapublic 
3  SCHARTZ Elisabeth geb. 24 Sep 1803 Brachtenbach  I25164 thomapublic 
4  SCHARTZ Elisabeth geb. 7 Nov 1811 Brachtenbach  I25167 thomapublic 
5  SCHARTZ Elisabeth geb. 2 Jun 1825 Brachtenbach  I25169 thomapublic 
6  SCHARTZ Henri geb. 31 Jul 1815 Brachtenbach  I13391 thomapublic 
7  SCHARTZ Johann   I25162 thomapublic 
8  SCHARTZ Johann geb. 2 Mrz 1855 Brachtenbach  I14598 thomapublic 
9  SCHARTZ Maria   I31063 thomapublic 
10  SCHARTZ Maria geb. Jan 1791 Bonnal  I45386 thomapublic 
11  SCHARTZ Maria geb. 12 Mrz 1823 Brachtenbach  I25168 thomapublic 
12  SCHARTZ Nicolas geb. 5 Feb 1775 Dahl  I19592 thomapublic 
13  SCHARTZ Odilie geb. 25 Dez 1870 Brachtenbach  I13389 thomapublic 
14  SCHARTZ Paul geb. 1 Feb 1809 Brachtenbach  I25166 thomapublic 
15  SCHARTZ Theodor   I45393 thomapublic