Suchergebnisse


Treffer 361 bis 380 von 392 für Nachname ist gleich KREMER UND Stammbaum ist gleich thomapublic

«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 Vorwärts»

  DESC Jakob Thoma-Theisen

   Nachname, Taufnamen    Geboren/Getauft    Personen-Kennung   Stammbaum 
361  KREMER Servatius geb. 20 Mrz 1876 Luxemburg  I16346 thomapublic 
362  KREMER Servatius (Servais) geb. 26 Mrz 1852 Luxemburg  I16347 thomapublic 
363  KREMER Susanna   I58689 thomapublic 
364  KREMER Susanna   I43366 thomapublic 
365  KREMER Susanna geb. um 1714  I32193 thomapublic 
366  KREMER Susanna geb. 2 Sep 1757 Hamm  I44943 thomapublic 
367  KREMER Susanna geb. 4 Jan 1761 Lintgen  I14382 thomapublic 
368  KREMER Susanna geb. 2 Jun 1792 Bastendorf  I23626 thomapublic 
369  KREMER Susanna geb. 27 Mrz 1815 Siechengrund  I16158 thomapublic 
370  KREMER Susanna geb. 16 Jun 1823 Siechenhof (Bons Malades)  I1016 thomapublic 
371  KREMER Susanna geb. 21 Okt 1824 Neudorf  I16035 thomapublic 
372  KREMER Susanna geb. um 1836  I10789 thomapublic 
373  KREMER Susanna geb. 19 Jan 1841 Siechengrund  I1097 thomapublic 
374  KREMER Susanna geb. 4 Aug 1866 Hesperingen  I62279 thomapublic 
375  KREMER Susanna geb. 1 Jan 1873 Siechengrund  I15146 thomapublic 
376  KREMER Susanna geb. um 1883  I59249 thomapublic 
377  KREMER Susanna Elise geb. 27 Mrz 1885 Luxemburg  I47188 thomapublic 
378  KREMER Susanne geb. 28 Nov 1903 Weimerskirch  I8023 thomapublic 
379  KREMER Susanne Léonie geb. 14 Okt 1927 Kirchberg  I1048 thomapublic 
380  KREMER Theodor geb. 16 Sep 1774 Luxemburg (St. Jean)  I31870 thomapublic 

«Zurück «1 ... 15 16 17 18 19 20 Vorwärts»