Suchergebnisse


Treffer 1 bis 20 von 24 für Nachname ist gleich KIRPS UND Stammbaum ist gleich thomapublic

1 2 Vorwärts»

  DESC Jakob Thoma-Theisen

   Nachname, Taufnamen    Geboren/Getauft    Personen-Kennung   Stammbaum 
1  KIRPS Maria   I32711 thomapublic 
2  KIRPS Mathias geb. um 1792 Capellen  I45123 thomapublic 
3  KIRPS Peter geb. 27 Dez 1830 Cap  I9473 thomapublic 
4  KIRPS Catherine geb. 13 Jul 1862 Hobscheid  I58972 thomapublic 
5  KIRPS Anna Marguerite geb. 24 Dez 1864 Hobscheid  I58973 thomapublic 
6  KIRPS Susanna geb. 12 Jan 1867 Hobscheid  I58974 thomapublic 
7  KIRPS Egide geb. 8 Aug 1869 Hobscheid  I58975 thomapublic 
8  KIRPS Nicolas geb. 7 Jun 1870 Hobscheid  I58976 thomapublic 
9  KIRPS Susanna geb. 12 Jul 1871 Hobscheid  I58977 thomapublic 
10  KIRPS Johann geb. 14 Okt 1872 Hobscheid  I58978 thomapublic 
11  KIRPS Etienne geb. 31 Mrz 1874 Hobscheid  I9469 thomapublic 
12  KIRPS Peter geb. 5 Aug 1875 Hobscheid  I58979 thomapublic 
13  KIRPS Dominik geb. 2 Mrz 1877 Hobscheid  I29790 thomapublic 
14  KIRPS Mathias geb. 15 Jan 1879 Hobscheid  I58980 thomapublic 
15  KIRPS Joseph (Etienne Joseph) geb. 19 Mrz 1882 Hobscheid  I58970 thomapublic 
16  KIRPS Marie geb. 5 Nov 1902 Weimerskirch  I9475 thomapublic 
17  KIRPS Anne (Alice) geb. 8 Sep 1904 Weimerskirch  I9476 thomapublic 
18  KIRPS Berthe Henriette geb. 29 Okt 1911 Weimerskirch  I9471 thomapublic 
19  KIRPS Joseph geb. 14 Okt 1912 Weimerskirch  I32469 thomapublic 
20  KIRPS René Joseph geb. 20 Okt 1912 Weimerskirch  I9472 thomapublic 

1 2 Vorwärts»