Suchergebnisse


Treffer 1 bis 20 von 24 für Nachname ist gleich BURENS UND Stammbaum ist gleich thomapublic

1 2 Vorwärts»

  DESC Jakob Thoma-Theisen

   Nachname, Taufnamen    Geboren/Getauft    Personen-Kennung   Stammbaum 
1  BURENS Catherine   I25481 thomapublic 
2  BURENS Michel   I45246 thomapublic 
3  BURENS Peter   I50434 thomapublic 
4  BURENS Martin geb. um 1748 Schüttringen  I18639 thomapublic 
5  BURENS Anna Catherine geb. um 1765  I45245 thomapublic 
6  BURENS Thomas geb. um 1785 Schüttringen  I36113 thomapublic 
7  BURENS Johann (Johann Peter) geb. 12 Sep 1790 Schüttringen  I18637 thomapublic 
8  BURENS Peter geb. um 1794 Uebersyren  I25027 thomapublic 
9  BURENS Peter geb. 1 Nov 1818 Schüttringen  I46405 thomapublic 
10  BURENS Peter geb. 19 Mrz 1820 Uebersyren  I50436 thomapublic 
11  BURENS Mathias geb. 15 Mrz 1822 Uebersyren  I50437 thomapublic 
12  BURENS Susanna geb. 3 Feb 1824 Uebersyren  I50438 thomapublic 
13  BURENS Madeleine geb. 6 Aug 1826 Schüttringen  I8725 thomapublic 
14  BURENS Elisabeth geb. 9 Jul 1828 Uebersyren  I25020 thomapublic 
15  BURENS Peter geb. 15 Nov 1846 Schüttringen  I50429 thomapublic 
16  BURENS Catherine geb. 9 Nov 1848 Schüttringen  I50430 thomapublic 
17  BURENS Bernard geb. 2 Nov 1851 Schüttringen  I46390 thomapublic 
18  BURENS Nicolas geb. 17 Okt 1853 Schüttringen  I50431 thomapublic 
19  BURENS Marguerite geb. 29 Mai 1856 Schüttringen  I46404 thomapublic 
20  BURENS Maria geb. 5 Apr 1860 Schüttringen  I50432 thomapublic 

1 2 Vorwärts»