Suchergebnisse


Treffer 1 bis 20 von 21 für Nachname ist gleich LIESCH UND Stammbaum ist gleich thomapublic

1 2 Vorwärts»

  DESC Jakob Thoma-Theisen

   Nachname, Taufnamen    Geboren/Getauft    Personen-Kennung   Stammbaum 
1  LIESCH Anna geb. 20 Jun 1819 Dippach  I34341 thomapublic 
2  LIESCH Anna Maria geb. 23 Feb 1779 Wiltz  I56352 thomapublic 
3   LIESCH Anne geb. 3 Apr 1906 Schrassig  I46451 thomapublic 
4  LIESCH Catherine geb. 24 Jan 1862 Gostingen  I47389 thomapublic 
5  LIESCH Catherine geb. 10 Mai 1876 Gostingen  I47393 thomapublic 
6  LIESCH Elisabeth geb. 11 Dez 1865 Gostingen  I47390 thomapublic 
7  LIESCH Henri geb. um 1752 Dippach  I40991 thomapublic 
8  LIESCH Johann geb. 3 Okt 1867 Gostingen  I46447 thomapublic 
9  LIESCH Johann geb. um 1879 Gostingen  I61207 thomapublic 
10  LIESCH Leonard geb. 20 Mrz 1758 Wiltz  I56367 thomapublic 
11  LIESCH Marguerite geb. 13 Jun 1871 Gostingen  I47391 thomapublic 
12  LIESCH Maria geb. 16 Dez 1869 Dippach  I40929 thomapublic 
13  LIESCH Maria Catherine geb. 18 Jun 1879 Gostingen  I47394 thomapublic 
14   LIESCH Marie Marcelle geb. 12 Dez 1904 Schrassig  I46450 thomapublic 
15  LIESCH Nicolas   I56375 thomapublic 
16  LIESCH Nicolas geb. um 1800 Gostingen  I47385 thomapublic 
17  LIESCH Nicolas geb. 9 Sep 1830 Gostingen  I46448 thomapublic 
18  LIESCH Nicolas geb. 6 Jul 1873 Gostingen  I47392 thomapublic 
19  LIESCH Peter geb. 17 Okt 1794 Dippach  I40943 thomapublic 
20  LIESCH Peter geb. 20 Dez 1820 Dippach  I40934 thomapublic 

1 2 Vorwärts»