Suchergebnisse


Treffer 1 bis 17 von 17 für Nachname ist gleich PRIM UND Stammbaum ist gleich thomapublic

  DESC Jakob Thoma-Theisen

   Nachname, Taufnamen    Geboren/Getauft    Personen-Kennung   Stammbaum 
1  PRIM Eva   I35758 thomapublic 
2  PRIM Johann   I39814 thomapublic 
3  PRIM Johann   I27107 thomapublic 
4  PRIM Joseph   I38710 thomapublic 
5  PRIM Lorenz   I32276 thomapublic 
6  PRIM Madeleine   I26997 thomapublic 
7  PRIM Michel   I27125 thomapublic 
8  PRIM Agnes geb. 26 Mai 1718 Echternach  I32266 thomapublic 
9  PRIM Johann geb. 12 Apr 1800 Echternach  I14089 thomapublic 
10  PRIM Barbara geb. 29 Dez 1810 Echternach  I35722 thomapublic 
11  PRIM Maria Anna geb. 29 Okt 1816 Echternach  I38707 thomapublic 
12  PRIM Elisabeth geb. 28 Mai 1821 Echternach  I14088 thomapublic 
13  PRIM Susanna geb. um 1826  I43576 thomapublic 
14  PRIM Catherine geb. 27 Feb 1840 Luxemburg  I39624 thomapublic 
15  PRIM Madeleine geb. 10 Mrz 1842 Luxemburg  I27106 thomapublic 
16  PRIM Franziska Catherine geb. 20 Aug 1863 Wiltz  I27122 thomapublic 
17  PRIM Maria Susanna geb. 5 Mai 1872 Fels (Larochette)  I39813 thomapublic