Suchergebnisse


Treffer 21 bis 40 von 62 für Nachname ist gleich MARSON UND Stammbaum ist gleich thomapublic

«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»

  DESC Jakob Thoma-Theisen

   Nachname, Taufnamen    Geboren/Getauft    Personen-Kennung   Stammbaum 
21  MARSON Franz geb. 17 Sep 1802 Neudorf  I10444 thomapublic 
22  MARSON Franz geb. 16 Jul 1844 Ernster  I16032 thomapublic 
23  MARSON Georg geb. 8 Mrz 1869 Luxemburg  I32522 thomapublic 
24  MARSON Henri geb. 22 Aug 1843 Luxemburg  I12050 thomapublic 
25  MARSON Johann   I16023 thomapublic 
26  MARSON Johann geb. 7 Jan 1751 Hostert  I16019 thomapublic 
27  MARSON Johann geb. 11 Feb 1803 Neudorf  I1418 thomapublic 
28  MARSON Johann geb. 3 Nov 1817 Neudorf  I10565 thomapublic 
29  MARSON Johann geb. 7 Jul 1839 Ernster  I27986 thomapublic 
30  MARSON Johann geb. 27 Mai 1870 Neudorf  I15131 thomapublic 
31  MARSON Johann geb. 15 Nov 1874 Luxemburg  I32518 thomapublic 
32  MARSON Johann geb. 25 Jan 1891 Neudorf  I28058 thomapublic 
33  MARSON Madeleine geb. 31 Aug 1850 Luxemburg  I10572 thomapublic 
34  MARSON Marguerite geb. um 1742  I55263 thomapublic 
35  MARSON Marguerite geb. um 1759 Senningen  I59441 thomapublic 
36  MARSON Marguerite geb. 15 Okt 1849 Ernster  I16682 thomapublic 
37  MARSON Maria   I61917 thomapublic 
38  MARSON Maria geb. 26 Jul 1823 Kockelscheuer  I43626 thomapublic 
39  MARSON Maria geb. 22 Apr 1838 Rammeldingen  I44268 thomapublic 
40  MARSON Maria Barbara geb. 1 Apr 1766 Hostert  I16013 thomapublic 

«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»