Suchergebnisse


Treffer 1 bis 20 von 62 für Nachname ist gleich MARSON UND Stammbaum ist gleich thomapublic

1 2 3 4 Vorwärts»

  DESC Jakob Thoma-Theisen

   Nachname, Taufnamen    Geboren/Getauft    Personen-Kennung   Stammbaum 
1  MARSON Alice geb. 9 Mrz 1906 Bonneweg (Bonnevoie)  I3880 thomapublic 
2  MARSON Anna geb. 9 Jul 1794 Rammeldingen  I22951 thomapublic 
3  MARSON Anna geb. 4 Jan 1822 Alzingen  I31681 thomapublic 
4  MARSON Anna geb. 16 Nov 1872 Luxemburg  I28179 thomapublic 
5  MARSON Anna Maria geb. um 1748 Rammeldingen  I5946 thomapublic 
6  MARSON Anna Maria geb. 2 Jul 1812 Rammeldingen  I7110 thomapublic 
7  MARSON Catherine geb. 28 Dez 1820 Neudorf  I10629 thomapublic 
8  MARSON Catherine geb. 10 Dez 1822 Senningen  I12312 thomapublic 
9  MARSON Catherine geb. 17 Jul 1834 Luxemburg  I18155 thomapublic 
10  MARSON Catherine geb. 30 Apr 1853 Luxemburg  I10574 thomapublic 
11  MARSON Catherine geb. 5 Jul 1859 Luxemburg  I10573 thomapublic 
12  MARSON Catherine geb. 13 Aug 1881 Neudorf  I28171 thomapublic 
13  MARSON Catherine geb. 19 Nov 1901 Luxemburg  I32516 thomapublic 
14  MARSON Catherine geb. 22 Jun 1905 Neudorf  I32826 thomapublic 
15  MARSON Dominik geb. um 1718 Hostert  I5949 thomapublic 
16  MARSON Elisabeth geb. um 1739  I55262 thomapublic 
17  MARSON Eugen geb. 20 Apr 1881 Hollerich  I10560 thomapublic 
18  MARSON Franz geb. um 1718 Niederanven - Engelshof  I16014 thomapublic 
19  MARSON Franz geb. 4 Dez 1771 Junglinster  I239 thomapublic 
20  MARSON Franz geb. 18 Feb 1801 Neudorf  I10443 thomapublic 

1 2 3 4 Vorwärts»