Brachtenbach
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 31
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | Brachtenbach | I25245 | thomapublic | ||
| 2 | 26 Apr 1868 | Brachtenbach | I19646 | thomapublic | |
| 3 | 6 Nov 1857 | Brachtenbach | I9146 | thomapublic | |
| 4 | 4 Jul 1819 | Brachtenbach | I9666 | thomapublic | |
| 5 | 4 Nov 1842 | Brachtenbach | I5009 | thomapublic | |
| 6 | 8 Jan 1797 | Brachtenbach | I25235 | thomapublic | |
| 7 | Brachtenbach | I25242 | thomapublic | ||
| 8 | 10 Jul 1782 | Brachtenbach | I19657 | thomapublic | |
| 9 | um 1746 | Brachtenbach | I25238 | thomapublic | |
| 10 | 7 Sep 1829 | Brachtenbach | I9667 | thomapublic | |
| 11 | 22 Jun 1877 | Brachtenbach | I40750 | thomapublic | |
| 12 | 9 Mrz 1828 | Brachtenbach | I13431 | thomapublic | |
| 13 | 10 Mrz 1809 | Brachtenbach | I25236 | thomapublic | |
| 14 | 10 Okt 1823 | Brachtenbach | I46276 | thomapublic | |
| 15 | um 1760 | Brachtenbach | I7632 | thomapublic | |
| 16 | 11 Jun 1863 | Brachtenbach | I25255 | thomapublic | |
| 17 | 11 Jun 1796 | Brachtenbach | I16059 | thomapublic | |
| 18 | 24 Apr 1877 | Brachtenbach | I25089 | thomapublic | |
| 19 | um 1767 | Brachtenbach | I26794 | thomapublic | |
| 20 | 16 Aug 1806 | Brachtenbach | I25249 | thomapublic | |
Gestorben
Treffer 1 bis 20 von 27
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1 Jan 1974 | Brachtenbach | I43903 | thomapublic | |
| 2 | 23 Okt 1885 | Brachtenbach | I23055 | thomapublic | |
| 3 | 27 Apr 1868 | Brachtenbach | I19646 | thomapublic | |
| 4 | 27 Apr 1814 | Brachtenbach | I19643 | thomapublic | |
| 5 | 25 Jan 1879 | Brachtenbach | I23056 | thomapublic | |
| 6 | 19 Feb 1826 | Brachtenbach | I25238 | thomapublic | |
| 7 | 17 Mrz 1825 | Brachtenbach | I32718 | thomapublic | |
| 8 | 27 Apr 1868 | Brachtenbach | I9667 | thomapublic | |
| 9 | 7 Aug 1846 | Brachtenbach | I19633 | thomapublic | |
| 10 | 23 Mrz 1808 | Brachtenbach | I16136 | thomapublic | |
| 11 | 18 Apr 1887 | Brachtenbach | I13431 | thomapublic | |
| 12 | 7 Dez 1848 | Brachtenbach | I19658 | thomapublic | |
| 13 | 7 Apr 1823 | Brachtenbach | I32719 | thomapublic | |
| 14 | 18 Feb 1846 | Brachtenbach | I46279 | thomapublic | |
| 15 | vor 1785 | Brachtenbach | I7751 | thomapublic | |
| 16 | 4 Jan 1842 | Brachtenbach | I19634 | thomapublic | |
| 17 | 15 Mai 1834 | Brachtenbach | I9669 | thomapublic | |
| 18 | 17 Apr 1806 | Brachtenbach | I16135 | thomapublic | |
| 19 | 9 Mrz 1888 | Brachtenbach | I25094 | thomapublic | |
| 20 | 10 Apr 1886 | Brachtenbach | I25095 | thomapublic | |
Wohnort
Treffer 1 bis 20 von 27
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1875 | Brachtenbach | I23054 | thomapublic | |
| 2 | 1777 | Brachtenbach | I25245 | thomapublic | |
| 3 | 1848 | Brachtenbach | I9666 | thomapublic | |
| 4 | 1848 | Brachtenbach | I46280 | thomapublic | |
| 5 | 1871 | Brachtenbach | I25097 | thomapublic | |
| 6 | 1831 | Brachtenbach | I25235 | thomapublic | |
| 7 | 1802 | Brachtenbach | I19657 | thomapublic | |
| 8 | 1777 | Brachtenbach | I25238 | thomapublic | |
| 9 | 1848 | Brachtenbach | I9667 | thomapublic | |
| 10 | 1850 | Brachtenbach | I13431 | thomapublic | |
| 11 | 1831 | Brachtenbach | I25240 | thomapublic | |
| 12 | 1831 | Brachtenbach | I25236 | thomapublic | |
| 13 | 1848 | Brachtenbach | I46276 | thomapublic | |
| 14 | 1785 | Brachtenbach | I7632 | thomapublic | |
| 15 | 1822 | Brachtenbach | I16059 | thomapublic | |
| 16 | 1871 | Brachtenbach | I25094 | thomapublic | |
| 17 | 1899 | Brachtenbach | I25089 | thomapublic | |
| 18 | 1871 | Brachtenbach | I25092 | thomapublic | |
| 19 | 1785 | Brachtenbach | I7752 | thomapublic | |
| 20 | 1791 | Brachtenbach | I26794 | thomapublic | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | BISSEN / MAUSEN | 3 Jan 1815 | Brachtenbach | F3886 | thomapublic |
| 2 | GODES / THILL | 19 Jan 1777 | Brachtenbach | F10953 | thomapublic |
| 3 | SCHARTZ / GODES | 30 Jan 1802 | Brachtenbach | F8423 | thomapublic |
