Böwingen (Boevange/Attert)
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 22
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1 Sep 1855 | Böwingen (Boevange/Attert) | I2533 | thomapublic | |
| 2 | 25 Aug 1867 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39033 | thomapublic | |
| 3 | 23 Aug 1860 | Böwingen (Boevange/Attert) | I30911 | thomapublic | |
| 4 | 1 Jan 1863 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39691 | thomapublic | |
| 5 | 5 Dez 1828 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39688 | thomapublic | |
| 6 | 13 Mrz 1816 | Böwingen (Boevange/Attert) | I6302 | thomapublic | |
| 7 | 27 Feb 1780 | Böwingen (Boevange/Attert) | I15990 | thomapublic | |
| 8 | 31 Mai 1772 | Böwingen (Boevange/Attert) | I37219 | thomapublic | |
| 9 | um 1769 | Böwingen (Boevange/Attert) | I4348 | thomapublic | |
| 10 | 17 Jan 1821 | Böwingen (Boevange/Attert) | I15554 | thomapublic | |
| 11 | 17 Aug 1797 | Böwingen (Boevange/Attert) | I18739 | thomapublic | |
| 12 | 6 Dez 1827 | Böwingen (Boevange/Attert) | I31331 | thomapublic | |
| 13 | um 1655 | Böwingen (Boevange/Attert) | I10557 | thomapublic | |
| 14 | 22 Aug 1853 | Böwingen (Boevange/Attert) | I37976 | thomapublic | |
| 15 | 28 Jun 1892 | Böwingen (Boevange/Attert) | I37975 | thomapublic | |
| 16 | 29 Okt 1863 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39692 | thomapublic | |
| 17 | 22 Dez 1843 | Böwingen (Boevange/Attert) | I6721 | thomapublic | |
| 18 | 21 Mai 1851 | Böwingen (Boevange/Attert) | I20530 | thomapublic | |
| 19 | 13 Jan 1922 | Böwingen (Boevange/Attert) | I37978 | thomapublic | |
| 20 | 3 Jul 1848 | Böwingen (Boevange/Attert) | I12899 | thomapublic | |
Gestorben
Treffer 1 bis 16 von 16
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 2 Jun 1919 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39691 | thomapublic | |
| 2 | 18 Feb 1906 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39688 | thomapublic | |
| 3 | 22 Jul 1845 | Böwingen (Boevange/Attert) | I29413 | thomapublic | |
| 4 | 30 Sep 1861 | Böwingen (Boevange/Attert) | I15990 | thomapublic | |
| 5 | 24 Sep 1812 | Böwingen (Boevange/Attert) | I15992 | thomapublic | |
| 6 | 15 Feb 1832 | Böwingen (Boevange/Attert) | I29414 | thomapublic | |
| 7 | 11 Jun 1832 | Böwingen (Boevange/Attert) | I15555 | thomapublic | |
| 8 | 2 Feb 1824 | Böwingen (Boevange/Attert) | I35134 | thomapublic | |
| 9 | 9 Nov 1844 | Böwingen (Boevange/Attert) | I50013 | thomapublic | |
| 10 | 22 Feb 1947 | Böwingen (Boevange/Attert) | I37977 | thomapublic | |
| 11 | 29 Jul 1822 | Böwingen (Boevange/Attert) | I15982 | thomapublic | |
| 12 | vor 1791 | Böwingen (Boevange/Attert) | I12333 | thomapublic | |
| 13 | 20 Feb 1943 | Böwingen (Boevange/Attert) | I37976 | thomapublic | |
| 14 | 8 Dez 1872 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39693 | thomapublic | |
| 15 | 22 Mrz 1876 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39809 | thomapublic | |
| 16 | 28 Dez 1877 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39810 | thomapublic | |
Wohnort
Treffer 1 bis 20 von 28
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1886 | Böwingen (Boevange/Attert) | I30911 | thomapublic | |
| 2 | 1869 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39020 | thomapublic | |
| 3 | 1867 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39028 | thomapublic | |
| 4 | 1894 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39691 | thomapublic | |
| 5 | 1769 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39138 | thomapublic | |
| 6 | 1835 | Böwingen (Boevange/Attert) | I37910 | thomapublic | |
| 7 | 1855 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39688 | thomapublic | |
| 8 | 1855 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39689 | thomapublic | |
| 9 | 1840 | Böwingen (Boevange/Attert) | I6302 | thomapublic | |
| 10 | 1840 | Böwingen (Boevange/Attert) | I29413 | thomapublic | |
| 11 | 1813 | Böwingen (Boevange/Attert) | I15990 | thomapublic | |
| 12 | 1877 | Böwingen (Boevange/Attert) | I16574 | thomapublic | |
| 13 | 1801 | Böwingen (Boevange/Attert) | I37219 | thomapublic | |
| 14 | 1840 | Böwingen (Boevange/Attert) | I6301 | thomapublic | |
| 15 | 1813 | Böwingen (Boevange/Attert) | I15993 | thomapublic | |
| 16 | 1789 | Böwingen (Boevange/Attert) | I37167 | thomapublic | |
| 17 | 1789 | Böwingen (Boevange/Attert) | I17191 | thomapublic | |
| 18 | 1900 | Böwingen (Boevange/Attert) | I21640 | thomapublic | |
| 19 | 1878 | Böwingen (Boevange/Attert) | I38039 | thomapublic | |
| 20 | 1894 | Böwingen (Boevange/Attert) | I39694 | thomapublic | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 18 von 18
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | BAUM / BRIX | 9 Dez 1855 | Böwingen (Boevange/Attert) | F17139 | thomapublic |
| 2 | BERCHEM / DUSEMONT | 10 Jun 1829 | Böwingen (Boevange/Attert) | F19590 | thomapublic |
| 3 | DEHECK / NEPPER | 1 Mrz 1813 | Böwingen (Boevange/Attert) | F6664 | thomapublic |
| 4 | ELCHEROTH / MERGES | 6 Feb 1818 | Böwingen (Boevange/Attert) | F2440 | thomapublic |
| 5 | FABER / RETTINGER | 6 Jan 1810 | Böwingen (Boevange/Attert) | F15125 | thomapublic |
| 6 | HAAS / MERGES | 4 Sep 1890 | Böwingen (Boevange/Attert) | F16632 | thomapublic |
| 7 | HEMES / CLOOS | 18 Nov 1840 | Böwingen (Boevange/Attert) | F2438 | thomapublic |
| 8 | KASEL / MALGET | 5 Okt 1892 | Böwingen (Boevange/Attert) | F14986 | thomapublic |
| 9 | MERGEN / KUGENER | 2 Nov 1906 | Böwingen (Boevange/Attert) | F11192 | thomapublic |
| 10 | MERGES / SCHUMACHER | 18 Sep 1815 | Böwingen (Boevange/Attert) | F16635 | thomapublic |
| 11 | MERGES / STRONCK | 14 Feb 1849 | Böwingen (Boevange/Attert) | F16633 | thomapublic |
| 12 | PEIFFER / MOLITOR | 9 Jan 1878 | Böwingen (Boevange/Attert) | F16465 | thomapublic |
| 13 | PIERRET / BAUM | 30 Jan 1894 | Böwingen (Boevange/Attert) | F17141 | thomapublic |
| 14 | REDING / HARLES | 29 Jun 1830 | Böwingen (Boevange/Attert) | F2611 | thomapublic |
| 15 | STEIMENS / FABER | 1 Dez 1841 | Böwingen (Boevange/Attert) | F15123 | thomapublic |
| 16 | STEIMENS / HILBERT | 8 Feb 1915 | Böwingen (Boevange/Attert) | F15120 | thomapublic |
| 17 | STEIMENS / WERNIMONT | 29 Nov 1881 | Böwingen (Boevange/Attert) | F15112 | thomapublic |
| 18 | THOMA / PEIFFER | 29 Dez 1920 | Böwingen (Boevange/Attert) | F16464 | thomapublic |
