Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut)
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 36
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 4 Jan 1844 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I45431 | thomapublic | |
| 2 | 16 Jul 1848 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25946 | thomapublic | |
| 3 | 25 Mai 1789 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I27199 | thomapublic | |
| 4 | 23 Dez 1883 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25950 | thomapublic | |
| 5 | 28 Aug 1826 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47573 | thomapublic | |
| 6 | 3 Nov 1831 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47575 | thomapublic | |
| 7 | 30 Dez 1835 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47577 | thomapublic | |
| 8 | 29 Sep 1812 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47568 | thomapublic | |
| 9 | 13 Sep 1817 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I26680 | thomapublic | |
| 10 | 2 Mai 1780 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I27010 | thomapublic | |
| 11 | 10 Feb 1822 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47571 | thomapublic | |
| 12 | 14 Feb 1829 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47574 | thomapublic | |
| 13 | 2 Dez 1819 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47570 | thomapublic | |
| 14 | 22 Feb 1811 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47567 | thomapublic | |
| 15 | 13 Nov 1823 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47572 | thomapublic | |
| 16 | 4 Apr 1815 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47569 | thomapublic | |
| 17 | 21 Nov 1832 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47576 | thomapublic | |
| 18 | RINCK, Anna | 21 Feb 1849 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I48112 | thomapublic |
| 19 | 31 Mai 1857 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I35820 | thomapublic | |
| 20 | 15 Dez 1822 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I48540 | thomapublic | |
Gestorben
Treffer 1 bis 20 von 24
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 25 Jan 1871 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25946 | thomapublic | |
| 2 | 27 Nov 1847 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25947 | thomapublic | |
| 3 | 12 Nov 1804 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I11696 | thomapublic | |
| 4 | 20 Nov 1844 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I45434 | thomapublic | |
| 5 | 28 Mai 1865 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I16309 | thomapublic | |
| 6 | vor 1814 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I27202 | thomapublic | |
| 7 | 6 Jan 1814 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I11694 | thomapublic | |
| 8 | 21 Aug 1829 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47573 | thomapublic | |
| 9 | 22 Jan 1832 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47575 | thomapublic | |
| 10 | 5 Jan 1823 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I47571 | thomapublic | |
| 11 | 24 Feb 1860 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I27010 | thomapublic | |
| 12 | 3 Feb 1821 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I48538 | thomapublic | |
| 13 | 30 Mrz 1837 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I16308 | thomapublic | |
| 14 | 8 Dez 1842 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I48537 | thomapublic | |
| 15 | 10 Apr 1828 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I48541 | thomapublic | |
| 16 | 30 Mrz 1892 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25943 | thomapublic | |
| 17 | 23 Aug 1866 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25944 | thomapublic | |
| 18 | 11 Mai 1815 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I42625 | thomapublic | |
| 19 | 8 Mai 1856 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25945 | thomapublic | |
| 20 | 8 Feb 1808 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I43415 | thomapublic | |
Wohnort
Treffer 1 bis 20 von 22
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1873 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I45433 | thomapublic | |
| 2 | 1870 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25946 | thomapublic | |
| 3 | 1774 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25001 | thomapublic | |
| 4 | 1814 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I27199 | thomapublic | |
| 5 | 1814 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I27201 | thomapublic | |
| 6 | 1871 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25942 | thomapublic | |
| 7 | 1810 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I42607 | thomapublic | |
| 8 | 1754 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I11817 | thomapublic | |
| 9 | 1774 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25000 | thomapublic | |
| 10 | 1774 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I14949 | thomapublic | |
| 11 | 1840 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I26680 | thomapublic | |
| 12 | 1810 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I27010 | thomapublic | |
| 13 | 1810 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I42606 | thomapublic | |
| 14 | 1870 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25949 | thomapublic | |
| 15 | 1881 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I35820 | thomapublic | |
| 16 | 1881 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I35821 | thomapublic | |
| 17 | 1881 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I35822 | thomapublic | |
| 18 | 1815 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I16308 | thomapublic | |
| 19 | 1870 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25943 | thomapublic | |
| 20 | 1870 | Oberwormeldingen (Wormeldange-Haut) | I25948 | thomapublic | |
