Messancy - Luxembourg, ( BE )
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 34
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 17 Okt 1845 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I10770 | thomapublic | |
| 2 | 22 Feb 1841 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I17513 | thomapublic | |
| 3 | 18 Mai 1779 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I29445 | thomapublic | |
| 4 | 24 Apr 1858 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I18301 | thomapublic | |
| 5 | 22 Apr 1900 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I43537 | thomapublic | |
| 6 | 27 Aug 1846 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I46316 | thomapublic | |
| 7 | 24 Nov 1842 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I47160 | thomapublic | |
| 8 | 15 Jan 1808 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I46317 | thomapublic | |
| 9 | 2 Dez 1838 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I47159 | thomapublic | |
| 10 | 16 Okt 1810 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I42212 | thomapublic | |
| 11 | 1 Dez 1782 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I42213 | thomapublic | |
| 12 | 25 Mrz 1727 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I12467 | thomapublic | |
| 13 | 17 Feb 1857 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I25879 | thomapublic | |
| 14 | 30 Apr 1708 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I12537 | thomapublic | |
| 15 | 30 Mrz 1703 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I12534 | thomapublic | |
| 16 | 13 Apr 1705 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I12471 | thomapublic | |
| 17 | um 1798 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I47912 | thomapublic | |
| 18 | um 1762 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I43710 | thomapublic | |
| 19 | 5 Sep 1798 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I15696 | thomapublic | |
| 20 | 8 Jan 1804 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I46318 | thomapublic | |
Gestorben
Treffer 1 bis 20 von 40
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 18 Dez 1844 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I42211 | thomapublic | |
| 2 | 1 Apr 1860 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I10772 | thomapublic | |
| 3 | 5 Jan 1852 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I15695 | thomapublic | |
| 4 | 27 Jan 1852 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I10771 | thomapublic | |
| 5 | 24 Mai 1870 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I19556 | thomapublic | |
| 6 | 3 Mrz 1858 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I30276 | thomapublic | |
| 7 | 1 Feb 1808 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I30334 | thomapublic | |
| 8 | 19 Jun 1882 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I25881 | thomapublic | |
| 9 | 23 Dez 1854 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I30261 | thomapublic | |
| 10 | 19 Jun 1983 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I43537 | thomapublic | |
| 11 | 11 Jul 1988 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I43535 | thomapublic | |
| 12 | 7 Jan 1846 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I47160 | thomapublic | |
| 13 | 4 Feb 1884 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I42212 | thomapublic | |
| 14 | 5 Jan 1859 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I42213 | thomapublic | |
| 15 | vor 1804 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I42215 | thomapublic | |
| 16 | vor 1761 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I12538 | thomapublic | |
| 17 | 4 Feb 1728 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I12477 | thomapublic | |
| 18 | 11 Feb 1709 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I12480 | thomapublic | |
| 19 | 5 Nov 1815 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I46327 | thomapublic | |
| 20 | 26 Jun 1877 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I25882 | thomapublic | |
Wohnort
Treffer 1 bis 20 von 47
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1833 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I42211 | thomapublic | |
| 2 | 1845 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I10772 | thomapublic | |
| 3 | 1820 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I15695 | thomapublic | |
| 4 | 1820 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I15692 | thomapublic | |
| 5 | 1845 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I10771 | thomapublic | |
| 6 | 1815 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I42208 | thomapublic | |
| 7 | 1843 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I29444 | thomapublic | |
| 8 | 1907 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I7232 | thomapublic | |
| 9 | 1897 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I37738 | thomapublic | |
| 10 | 1880 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I18303 | thomapublic | |
| 11 | 1843 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I29442 | thomapublic | |
| 12 | 1815 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I29445 | thomapublic | |
| 13 | 1880 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I18301 | thomapublic | |
| 14 | 1880 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I18302 | thomapublic | |
| 15 | 1884 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I25883 | thomapublic | |
| 16 | 1869 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I46316 | thomapublic | |
| 17 | 1820 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I15693 | thomapublic | |
| 18 | 1850 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I43714 | thomapublic | |
| 19 | 1833 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I42212 | thomapublic | |
| 20 | 1804 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | I42213 | thomapublic | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 20 von 25
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | ASSELBOURG / BECHTER | 21 Jun 1815 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F18128 | thomapublic |
| 2 | ASSELBOURG / KIRSCH | 19 Aug 1833 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F18130 | thomapublic |
| 3 | ASSELBOURG / NEU | 4 Feb 1807 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F15592 | thomapublic |
| 4 | BACK / BACK | 27 Nov 1852 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F8400 | thomapublic |
| 5 | BARTHOL / BARTHOL | 1 Okt 1845 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F4357 | thomapublic |
| 6 | BARTHOL / MERTZ | 2 Aug 1820 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F6542 | thomapublic |
| 7 | BERNS / HAMES | 3 Feb 1880 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F7777 | thomapublic |
| 8 | BOURES / WERSANT | 14 Apr 1789 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F4881 | thomapublic |
| 9 | CHOQUE / SCHANDELER | 15 Feb 1865 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F5048 | thomapublic |
| 10 | FRIOB / SCHMIT | 7 Jan 1823 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F14127 | thomapublic |
| 11 | GONNER / BARTHOL | 6 Sep 1878 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F4356 | thomapublic |
| 12 | HENNICO / HESS | 25 Mrz 1930 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F18646 | thomapublic |
| 13 | HENTGEN / SCHANDELER | 7 Apr 1856 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F5050 | thomapublic |
| 14 | HUBERT / MULLER | 15 Mrz 1836 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F19632 | thomapublic |
| 15 | KIRSCH / SCHEER | 6 Feb 1804 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F18131 | thomapublic |
| 16 | KUNTSCH / BARNICH | vor 1677 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F5063 | thomapublic |
| 17 | LICHTFUS / KUNTSCH | 27 Feb 1702 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F5061 | thomapublic |
| 18 | LICHTFUS / LIMPACH | 13 Feb 1838 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F5073 | thomapublic |
| 19 | LICHTFUS / SCHUMACHER | 7 Sep 1840 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F5070 | thomapublic |
| 20 | SCHANDELER / FEIDER | 21 Nov 1857 | Messancy - Luxembourg, ( BE ) | F5047 | thomapublic |
