Luxemburg
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 1572
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 20 Feb 1894 | Luxemburg | I22365 | thomapublic | |
| 2 | 13 Dez 1836 | Luxemburg | I22307 | thomapublic | |
| 3 | 13 Jun 1839 | Luxemburg | I16293 | thomapublic | |
| 4 | 27 Mrz 1883 | Luxemburg | I16123 | thomapublic | |
| 5 | 9 Jan 1888 | Luxemburg | I16793 | thomapublic | |
| 6 | Aug 1912 | Luxemburg | I24769 | thomapublic | |
| 7 | 25 Sep 1867 | Luxemburg | I24879 | thomapublic | |
| 8 | 31 Jan 1889 | Luxemburg | I16625 | thomapublic | |
| 9 | 2 Jan 1858 | Luxemburg | I16119 | thomapublic | |
| 10 | 17 Nov 1883 | Luxemburg | I14752 | thomapublic | |
| 11 | 17 Nov 1809 | Luxemburg | I31284 | thomapublic | |
| 12 | 19 Nov 1850 | Luxemburg | I31283 | thomapublic | |
| 13 | 9 Mai 1811 | Luxemburg | I11317 | thomapublic | |
| 14 | 6 Mrz 1836 | Luxemburg | I11316 | thomapublic | |
| 15 | 7 Sep 1803 | Luxemburg | I14759 | thomapublic | |
| 16 | 14 Jul 1823 | Luxemburg | I35696 | thomapublic | |
| 17 | 30 Mai 1828 | Luxemburg | I31742 | thomapublic | |
| 18 | 20 Mrz 1856 | Luxemburg | I16396 | thomapublic | |
| 19 | 21 Jan 1788 | Luxemburg | I37334 | thomapublic | |
| 20 | 15 Mrz 1842 | Luxemburg | I9778 | thomapublic | |
Gestorben
Treffer 1 bis 20 von 2847
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 21 Mrz 1931 | Luxemburg | I36748 | thomapublic | |
| 2 | ACKERMANN, Anne (Marguerite A.) | 28 Jan 1977 | Luxemburg | I41809 | thomapublic |
| 3 | 27 Jul 1866 | Luxemburg | I20298 | thomapublic | |
| 4 | 5 Jul 1807 | Luxemburg | I11576 | thomapublic | |
| 5 | 1 Jul 1799 | Luxemburg | I14767 | thomapublic | |
| 6 | 27 Jul 1998 | Luxemburg | I19834 | thomapublic | |
| 7 | 5 Dez 1913 | Luxemburg | I24769 | thomapublic | |
| 8 | 16 Mai 1856 | Luxemburg | I21532 | thomapublic | |
| 9 | 3 Dez 1871 | Luxemburg | I33164 | thomapublic | |
| 10 | 28 Mai 1898 | Luxemburg | I25783 | thomapublic | |
| 11 | 2 Dez 1867 | Luxemburg | I14758 | thomapublic | |
| 12 | 9 Aug 1911 | Luxemburg | I16119 | thomapublic | |
| 13 | 29 Apr 1814 | Luxemburg | I37341 | thomapublic | |
| 14 | 17 Apr 1878 | Luxemburg | I4177 | thomapublic | |
| 15 | 14 Jan 1858 | Luxemburg | I21723 | thomapublic | |
| 16 | 7 Apr 1826 | Luxemburg | I17728 | thomapublic | |
| 17 | 4 Jan 1886 | Luxemburg | I31284 | thomapublic | |
| 18 | 8 Apr 1981 | Luxemburg | I44998 | thomapublic | |
| 19 | 18 Okt 1860 | Luxemburg | I11316 | thomapublic | |
| 20 | 29 Mai 2002 | Luxemburg | I32200 | thomapublic | |
Wohnort
Treffer 1 bis 20 von 2425
DESC Jakob Thoma-Theisen
Verheiratet
Treffer 1 bis 20 von 1363
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | ACKERMANN / ALESCH | 4 Feb 1824 | Luxemburg | F6092 | thomapublic |
| 2 | ACKERMANN / BEFFORT | 28 Aug 1880 | Luxemburg | F6734 | thomapublic |
| 3 | ACKERMANN / BIVER | 21 Feb 1857 | Luxemburg | F6093 | thomapublic |
| 4 | ACKERMANN / BURGUND | 16 Apr 1892 | Luxemburg | F19522 | thomapublic |
| 5 | ACKERMANN / HOUDREMONT | 27 Apr 1878 | Luxemburg | F6090 | thomapublic |
| 6 | ACKERMANN / PRATT | 17 Feb 1912 | Luxemburg | F6986 | thomapublic |
| 7 | ACKERMANN / SCHMIT | 8 Apr 1939 | Luxemburg | F8513 | thomapublic |
| 8 | ACKERMANN / THOMA | 7 Sep 1909 | Luxemburg | F6736 | thomapublic |
| 9 | ACKERMANN / WERSANT | 29 Aug 1936 | Luxemburg | F2 | thomapublic |
| 10 | ACKERMANN / ZAHLEN | 7 Jul 1923 | Luxemburg | F19441 | thomapublic |
| 11 | ADAM / HARLES | 14 Jul 1860 | Luxemburg | F4597 | thomapublic |
| 12 | ADAM / KNEIP | 29 Dez 1834 | Luxemburg | F4598 | thomapublic |
| 13 | ADAM / NILES | 26 Dez 1849 | Luxemburg | F13711 | thomapublic |
| 14 | ADAM / WACKEL | 19 Mai 1807 | Luxemburg | F7498 | thomapublic |
| 15 | ALFF / HEINZ | 4 Nov 1921 | Luxemburg | F2759 | thomapublic |
| 16 | ALLMENDINGER / JÄNICKE | 17 Nov 1902 | Luxemburg | F7147 | thomapublic |
| 17 | ALTENHOFEN / MOSEL | 20 Sep 1879 | Luxemburg | F5499 | thomapublic |
| 18 | ANDRÉ / LESSUR | 22 Mrz 1848 | Luxemburg | F13908 | thomapublic |
| 19 | ANDRÉ / OSWALD | 10 Okt 1814 | Luxemburg | F16206 | thomapublic |
| 20 | ANEN / BACHSTEIN | 26 Apr 1898 | Luxemburg | F18925 | thomapublic |
