Hesperingen
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 248
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 6 Aug 1885 | Hesperingen | I36298 | thomapublic | |
| 2 | 5 Mrz 1887 | Hesperingen | I2094 | thomapublic | |
| 3 | 17 Okt 1850 | Hesperingen | I45888 | thomapublic | |
| 4 | 28 Jan 1861 | Hesperingen | I45299 | thomapublic | |
| 5 | 28 Dez 1885 | Hesperingen | I45303 | thomapublic | |
| 6 | 29 Okt 1817 | Hesperingen | I13058 | thomapublic | |
| 7 | 20 Okt 1853 | Hesperingen | I13057 | thomapublic | |
| 8 | 2 Okt 1873 | Hesperingen | I34286 | thomapublic | |
| 9 | 5 Sep 1784 | Hesperingen | I16709 | thomapublic | |
| 10 | 16 Jan 1790 | Hesperingen | I16707 | thomapublic | |
| 11 | 15 Apr 1783 | Hesperingen | I16704 | thomapublic | |
| 12 | 5 Feb 1788 | Hesperingen | I16708 | thomapublic | |
| 13 | 5 Dez 1786 | Hesperingen | I16705 | thomapublic | |
| 14 | 31 Jan 1794 | Hesperingen | I9083 | thomapublic | |
| 15 | 12 Jul 1796 | Hesperingen | I16706 | thomapublic | |
| 16 | 19 Jun 1915 | Hesperingen | I45400 | thomapublic | |
| 17 | 5 Mrz 1912 | Hesperingen | I44531 | thomapublic | |
| 18 | 26 Jun 1910 | Hesperingen | I45399 | thomapublic | |
| 19 | 24 Aug 1908 | Hesperingen | I45398 | thomapublic | |
| 20 | 21 Apr 1922 | Hesperingen | I31564 | thomapublic | |
Gestorben
Treffer 1 bis 20 von 169
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 23 Feb 1844 | Hesperingen | I39092 | thomapublic | |
| 2 | 24 Feb 1793 | Hesperingen | I10324 | thomapublic | |
| 3 | 26 Mrz 1901 | Hesperingen | I35567 | thomapublic | |
| 4 | 16 Mai 1913 | Hesperingen | I7141 | thomapublic | |
| 5 | 26 Feb 1950 | Hesperingen | I2094 | thomapublic | |
| 6 | 25 Jul 1892 | Hesperingen | I13058 | thomapublic | |
| 7 | 20 Mai 1942 | Hesperingen | I13057 | thomapublic | |
| 8 | 12 Jun 1880 | Hesperingen | I34289 | thomapublic | |
| 9 | 17 Mai 1944 | Hesperingen | I34286 | thomapublic | |
| 10 | 1801 | Hesperingen | I42605 | thomapublic | |
| 11 | 19 Mrz 1898 | Hesperingen | I13059 | thomapublic | |
| 12 | 17 Nov 1983 | Hesperingen | I33281 | thomapublic | |
| 13 | 9 Feb 1848 | Hesperingen | I14094 | thomapublic | |
| 14 | 9 Feb 1787 | Hesperingen | I16704 | thomapublic | |
| 15 | 18 Mrz 1787 | Hesperingen | I16705 | thomapublic | |
| 16 | 9 Jan 1838 | Hesperingen | I20475 | thomapublic | |
| 17 | 15 Apr 1941 | Hesperingen | I44532 | thomapublic | |
| 18 | 29 Jan 1943 | Hesperingen | I31564 | thomapublic | |
| 19 | 1 Feb 1927 | Hesperingen | I31559 | thomapublic | |
| 20 | 9 Jan 1921 | Hesperingen | I31563 | thomapublic | |
Wohnort
Treffer 1 bis 20 von 172
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1838 | Hesperingen | I20476 | thomapublic | |
| 2 | 1910 | Hesperingen | I36298 | thomapublic | |
| 3 | 1885 | Hesperingen | I36299 | thomapublic | |
| 4 | 1876 | Hesperingen | I7141 | thomapublic | |
| 5 | 1910 | Hesperingen | I2094 | thomapublic | |
| 6 | 1876 | Hesperingen | I35213 | thomapublic | |
| 7 | 1850 | Hesperingen | I14093 | thomapublic | |
| 8 | 1885 | Hesperingen | I45299 | thomapublic | |
| 9 | 1850 | Hesperingen | I13058 | thomapublic | |
| 10 | 1877 | Hesperingen | I13057 | thomapublic | |
| 11 | 1922 | Hesperingen | I13646 | thomapublic | |
| 12 | 1897 | Hesperingen | I34286 | thomapublic | |
| 13 | 1828 | Hesperingen | I20916 | thomapublic | |
| 14 | 1820 | Hesperingen | I42620 | thomapublic | |
| 15 | 1882 | Hesperingen | I39424 | thomapublic | |
| 16 | 1819 | Hesperingen | I9083 | thomapublic | |
| 17 | 1941 | Hesperingen | I44531 | thomapublic | |
| 18 | 1918 | Hesperingen | I31557 | thomapublic | |
| 19 | 1900 | Hesperingen | I11904 | thomapublic | |
| 20 | 1874 | Hesperingen | I21486 | thomapublic | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 20 von 133
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | ACKERMANN / JAEGER | 15 Nov 1898 | Hesperingen | F16570 | thomapublic |
| 2 | ALTMANN / GOERGEN | 19 Nov 1839 | Hesperingen | F8794 | thomapublic |
| 3 | BECKER / SCHOLER | 19 Jan 1842 | Hesperingen | F6421 | thomapublic |
| 4 | BECKER / STAUDT | 24 Nov 1812 | Hesperingen | F9023 | thomapublic |
| 5 | BERNER / ENTRINGER | 23 Feb 1876 | Hesperingen | F2765 | thomapublic |
| 6 | BERNER / RISCHARD | 26 Jul 1910 | Hesperingen | F8286 | thomapublic |
| 7 | BESCH / THILL | 13 Dez 1837 | Hesperingen | F11412 | thomapublic |
| 8 | BINA / ESCH | 10 Feb 1847 | Hesperingen | F5447 | thomapublic |
| 9 | BINTENER / BIVER | 3 Jan 1850 | Hesperingen | F5290 | thomapublic |
| 10 | BINTENER / JUNG | 20 Mai 1885 | Hesperingen | F19343 | thomapublic |
| 11 | BINTENER / THOMA | 27 Nov 1877 | Hesperingen | F5289 | thomapublic |
| 12 | BIRSCHEID / THOMA | 13 Jan 1922 | Hesperingen | F5561 | thomapublic |
| 13 | BOVÉ / JEANPIERRE | 30 Nov 1798 | Hesperingen | F9168 | thomapublic |
| 14 | BRANDENBURGER / SCHIEBER | 16 Jan 1865 | Hesperingen | F9105 | thomapublic |
| 15 | BRAUN / POLFER | 20 Feb 1895 | Hesperingen | F13837 | thomapublic |
| 16 | BRIX / HERMES | 23 Jan 1850 | Hesperingen | F9254 | thomapublic |
| 17 | BRIX / SCHAEFER | 5 Mai 1874 | Hesperingen | F9253 | thomapublic |
| 18 | CHATY / THOMA | 5 Mai 1890 | Hesperingen | F5301 | thomapublic |
| 19 | CLEMENT (CLEMANT) / THOMA | 20 Jan 1885 | Hesperingen | F5297 | thomapublic |
| 20 | DUPERON / KLEIN | 21 Nov 1802 | Hesperingen | F10682 | thomapublic |
