Esch/Alzette
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 281
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 23 Feb 1917 | Esch/Alzette | I4866 | thomapublic | |
| 2 | 26 Okt 1899 | Esch/Alzette | I7665 | thomapublic | |
| 3 | 20 Mrz 1784 | Esch/Alzette | I14764 | thomapublic | |
| 4 | BECK, Julie | 10 Dez 1920 | Esch/Alzette | I41833 | thomapublic |
| 5 | BECK, Paul Emile | 16 Okt 1917 | Esch/Alzette | I29235 | thomapublic |
| 6 | 17 Aug 1875 | Esch/Alzette | I33859 | thomapublic | |
| 7 | 11 Feb 1882 | Esch/Alzette | I10120 | thomapublic | |
| 8 | 27 Sep 1901 | Esch/Alzette | I24325 | thomapublic | |
| 9 | 18 Dez 1954 | Esch/Alzette | I974 | thomapublic | |
| 10 | 10 Feb 1941 | Esch/Alzette | I26989 | thomapublic | |
| 11 | 22 Sep 1864 | Esch/Alzette | I45429 | thomapublic | |
| 12 | um 1793 | Esch/Alzette | I13464 | thomapublic | |
| 13 | um 1839 | Esch/Alzette | I13470 | thomapublic | |
| 14 | 3 Apr 1869 | Esch/Alzette | I45430 | thomapublic | |
| 15 | 27 Jun 1832 | Esch/Alzette | I13462 | thomapublic | |
| 16 | 10 Jun 1782 | Esch/Alzette | I35911 | thomapublic | |
| 17 | 5 Apr 1861 | Esch/Alzette | I45427 | thomapublic | |
| 18 | 22 Okt 1872 | Esch/Alzette | I45435 | thomapublic | |
| 19 | 23 Jan 1863 | Esch/Alzette | I13461 | thomapublic | |
| 20 | 22 Sep 1864 | Esch/Alzette | I45428 | thomapublic | |
Gestorben
Treffer 1 bis 20 von 382
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 24 Nov 1975 | Esch/Alzette | I44994 | thomapublic | |
| 2 | 4 Mai 1949 | Esch/Alzette | I35204 | thomapublic | |
| 3 | 14 Feb 1987 | Esch/Alzette | I47673 | thomapublic | |
| 4 | ANTONY, Adrien | 28 Jun 1976 | Esch/Alzette | I41711 | thomapublic |
| 5 | 26 Aug 1962 | Esch/Alzette | I33786 | thomapublic | |
| 6 | 22 Dez 1913 | Esch/Alzette | I27070 | thomapublic | |
| 7 | 11 Apr 1968 | Esch/Alzette | I28706 | thomapublic | |
| 8 | 1907 | Esch/Alzette | I47942 | thomapublic | |
| 9 | BACK, Mathias Jacques Emile | 15 Jan 1987 | Esch/Alzette | I39509 | thomapublic |
| 10 | 2 Mrz 1943 | Esch/Alzette | I49837 | thomapublic | |
| 11 | 26 Apr 1974 | Esch/Alzette | I34273 | thomapublic | |
| 12 | 6 Jul 1921 | Esch/Alzette | I8206 | thomapublic | |
| 13 | 23 Jun 1961 | Esch/Alzette | I26284 | thomapublic | |
| 14 | 14 Mai 1981 | Esch/Alzette | I7665 | thomapublic | |
| 15 | 9 Aug 2002 | Esch/Alzette | I27925 | thomapublic | |
| 16 | 29 Okt 1918 | Esch/Alzette | I23054 | thomapublic | |
| 17 | BELLER, Susanne | 25 Feb 2001 | Esch/Alzette | I44590 | thomapublic |
| 18 | BENASSUTI, Emilio | 14 Mai 1999 | Esch/Alzette | I33176 | thomapublic |
| 19 | BENASSUTI, Ferugio | 13 Aug 1983 | Esch/Alzette | I33175 | thomapublic |
| 20 | 12 Dez 1992 | Esch/Alzette | I22084 | thomapublic | |
Wohnort
Treffer 1 bis 20 von 314
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | 1873 | Esch/Alzette | I45431 | thomapublic | |
| 2 | 1936 | Esch/Alzette | I47673 | thomapublic | |
| 3 | 1887 | Esch/Alzette | I27070 | thomapublic | |
| 4 | 1802 | Esch/Alzette | I38449 | thomapublic | |
| 5 | 1916 | Esch/Alzette | I28846 | thomapublic | |
| 6 | 1868 | Esch/Alzette | I14120 | thomapublic | |
| 7 | 1766 | Esch/Alzette | I22644 | thomapublic | |
| 8 | 1922 | Esch/Alzette | I41634 | thomapublic | |
| 9 | 1941 | Esch/Alzette | I35177 | thomapublic | |
| 10 | 1947 | Esch/Alzette | I39524 | thomapublic | |
| 11 | 1898 | Esch/Alzette | I33860 | thomapublic | |
| 12 | 1898 | Esch/Alzette | I33859 | thomapublic | |
| 13 | 1905 | Esch/Alzette | I25310 | thomapublic | |
| 14 | 1946 | Esch/Alzette | I7667 | thomapublic | |
| 15 | 1919 | Esch/Alzette | I16946 | thomapublic | |
| 16 | BLAU, Anna Catherine | 1904 | Esch/Alzette | I12434 | thomapublic |
| 17 | 1904 | Esch/Alzette | I10545 | thomapublic | |
| 18 | 1910 | Esch/Alzette | I35190 | thomapublic | |
| 19 | 1784 | Esch/Alzette | I29147 | thomapublic | |
| 20 | 1926 | Esch/Alzette | I25033 | thomapublic | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 20 von 139
DESC Jakob Thoma-Theisen
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
| 1 | BICHEL / THILL | 17 Mai 1905 | Esch/Alzette | F10989 | thomapublic |
| 2 | BLAU / BONERTZ | 7 Mrz 1849 | Esch/Alzette | F5037 | thomapublic |
| 3 | BLAU / KREMER | 5 Feb 1862 | Esch/Alzette | F5036 | thomapublic |
| 4 | BOERES / HOFERLIN | 18 Dez 1907 | Esch/Alzette | F4099 | thomapublic |
| 5 | BRIX / GROMMESCHILD | 29 Mai 1920 | Esch/Alzette | F2571 | thomapublic |
| 6 | CAPPELLETTI / WEBER | 22 Mai 1928 | Esch/Alzette | F2337 | thomapublic |
| 7 | CHARPENTIER / ACKERMANN | 4 Okt 1873 | Esch/Alzette | F19369 | thomapublic |
| 8 | CHARPENTIER / GUDEMER | 15 Dez 1858 | Esch/Alzette | F5475 | thomapublic |
| 9 | CILLIEN / THOMA | 22 Dez 1922 | Esch/Alzette | F15453 | thomapublic |
| 10 | CLAUS / ESCHENAUER | 29 Jul 1907 | Esch/Alzette | F11894 | thomapublic |
| 11 | DELMARKO / THOMA | 19 Dez 1917 | Esch/Alzette | F15447 | thomapublic |
| 12 | DELOOS / HAMES | 9 Apr 1912 | Esch/Alzette | F9338 | thomapublic |
| 13 | DELOOS / HOFERLIN | 18 Aug 1914 | Esch/Alzette | F9993 | thomapublic |
| 14 | DELOOS / KREMER | 13 Feb 1905 | Esch/Alzette | F9337 | thomapublic |
| 15 | DELTGEN / DELOOS | 1 Mai 1912 | Esch/Alzette | F9996 | thomapublic |
| 16 | DELTGEN / PÜTZ | 27 Jul 1904 | Esch/Alzette | F4151 | thomapublic |
| 17 | DOELITZSCH / HOFERLIN | 30 Dez 1919 | Esch/Alzette | F4100 | thomapublic |
| 18 | DÖRFEL / GREVEN | 9 Sep 1927 | Esch/Alzette | F15623 | thomapublic |
| 19 | EICHER / NILLES | 3 Feb 1891 | Esch/Alzette | F15452 | thomapublic |
| 20 | EICHER / THOMA | 12 Aug 1921 | Esch/Alzette | F15451 | thomapublic |
